Zdecydował jeden punkt
Wyniki:
I. Rosja - 35
1. Emil Sajfutdinow - 16 (3,3,3,6,1)
2. Grigorij Łaguta - 6 (2,2,1,0,1)
3. Artiom Łaguta - 7 (2,1,0,1,3)
4. Roman Povazhny - 6 (0,2,1,1,2)
II. Polska - 34
1. Tomasz Gollob - 12 (3,3,2,2,2)
2. Grzegorz Walasek - 2 (1,u,d,1,0)
3. Piotr Protasiewicz - 9 (2,1,1,2,3)
4. Maciej Janowski - 11 (0,2,3,3,3)
III. Dania - 33
1. Niels Kristian Iversen - 10 (3,3,2,0,2)
2. Leon Madsen - 8 (1,0,3,3,1)
3. Michael Jepsen Jensen - 8 (1,2,2,3,0)
4. Mikkel B. Jensen - 7 (1,1,3,0,2)
IV. USA - 23
1. Greg Hancock - 16 (3,3,2,4,1,3)
2. Billy Hamill - 2 (0,0,0,2,0)
3. Ryan Fisher - 2 (0,1,0,0,1)
4. Ricky Wells - 3 (2,0,1,-,0)
Zapraszamy na obszerną fotorelację naszego reportera, który oglądał zawody w Bydgoszczy.
ZOBACZ ZDJĘCIA